בית דו קומתי בגליל 180 מטר
בית בגליל 180 מטר
הערכה: 1,408,485 ש”ח+ 239,442מע”מ
עלות למ”ר: 9,155 ש”ח (עם 25% סטיה)
1. תכנון רישוי ויועצים
תקציב מוערך184,800 ללא מעמ
עלות בפועל 0 ללא מעמ
+ | סעיף לביצוע | תקציב מוערך | עלות בפועל |
---|---|---|---|
edit | אדריכל | 30,000 | 0 |
edit | מפקח | 85,000 | 0 |
edit | מהנדס | 7,000 | 0 |
edit | מודד | 2,500 | 0 |
edit | יועץ קרקע | 1,400 | 0 |
edit | חיבור חשמל קבוע | 7,000 | 0 |
edit | מידע תיכנוני | 200 | 0 |
edit | אגרת היתר ועדה מקומית | 6,000 | 0 |
edit | הסכם פינוי פסולת | 900 | 0 |
edit | מכון בדיקת בטון | 1,800 | 0 |
edit | הדפסות מכון העתקות | 2,500 | 0 |
edit | ביטוח בניה | 3,000 | 0 |
edit | אגרת ביוב | 30,000 | 0 |
edit | יועץ משכנתא | 7,500 | 0 |
2. פנים המבנה
תקציב מוערך806,535 ללא מעמ
עלות בפועל 0 ללא מעמ
+ | סעיף לביצוע | תקציב מוערך | עלות בפועל |
---|---|---|---|
edit | שלד | 394,000 | 0 |
edit | אינסטלציה | 41,000 | 0 |
edit | חשמל | 45,000 | 0 |
edit | איטום | 31,000 | 0 |
edit | ספי חלונות | 7,000 | 0 |
edit | טיח שחור ושליכט | 90,000 | 0 |
edit | גג רעפים חשוף | 23,000 | 0 |
edit | אלומיניום | 100,000 | 0 |
edit | ריצוף עבודה | 42,000 | 0 |
edit | צבע | 25,000 | 0 |
edit | עבודות כלליות | 6,000 | 0 |
edit | משקוף עיוור דלתות | 1,500 | 0 |
edit | הכנת צנרת גז | 1,035 | 0 |
3. חוץ המבנה
תקציב מוערך50,500 ללא מעמ
עלות בפועל 0 ללא מעמ
+ | סעיף לביצוע | תקציב מוערך | עלות בפועל |
---|---|---|---|
edit | עבודות פיתוח | 14,000 | 0 |
edit | מחפרון | 5,000 | 0 |
edit | פינוי פסולת | 3,500 | 0 |
edit | גינה | 28,000 | 0 |
4. מערכות הבית
תקציב מוערך39,550 ללא מעמ
עלות בפועל 0 ללא מעמ
+ | סעיף לביצוע | תקציב מוערך | עלות בפועל |
---|---|---|---|
edit | מיזוג אוויר | 30,000 | 0 |
edit | דוד שמש | 4,800 | 0 |
edit | התקן מיזוג לממד | 650 | 0 |
edit | מסנן ממ״ד | 2,100 | 0 |
edit | כיבוי אש | 2,000 | 0 |
5. גמרים
תקציב מוערך327,100 ללא מעמ
עלות בפועל 0 ללא מעמ
+ | סעיף לביצוע | תקציב מוערך | עלות בפועל |
---|---|---|---|
edit | מעקות חוץ | 50,400 | 0 |
edit | מעקה מדרגות פנים | 1,000 | 0 |
edit | פרגולות | 27,000 | 0 |
edit | עבודות גבס | 11,000 | 0 |
edit | נגרות | 65,000 | 0 |
edit | דלתות פנים | 20,700 | 0 |
edit | דלת חוץ | 11,000 | 0 |
edit | ריצוף וסניטריה | 82,000 | 0 |
edit | מטבח | 40,000 | 0 |
edit | שייש קייסר | 13,000 | 0 |
edit | חברת ניקיון | 4,000 | 0 |
edit | התקנת גז | 2,000 | 0 |